Caractéristiques techniques
|
5250 L/AL |
6270 L/AL | |||
| Barre de coupe | ||||
| Largeur de la barre de coupe (m) | 4,20 - 7,60 | 4,80 - 7,60 | ||
| Réglage de la hauteur de coupe Terra Control | ● | ● | ||
| Contrôle de coupe Auto dévers | ● | ● | ||
| Fréquence de coupe (coups/min) | 1220 | 1220 | ||
| Alimentation | Rouleau Power Feeder | Rouleau Power Feeder | ||
| Chaînes d’alimentation | 3 | 4 | ||
| Variation de vitesse des rabatteurs (tr/min) | 13 - 60 | 13 - 60 | ||
| Batteur | ||||
| Largeur du batteur (mm) | 1340 | 1600 | ||
| Diamètre du batteur (mm) | 600 | 600 | ||
| Régime de rotation du batteur (m2) | 380 - 1210 | 430 - 1310 | ||
| Angle de séparation du contre-séparateur | 120° | 120° | ||
| Surface du contre-séparateur (m2) | 0,83 | 0,99 | ||
| Séparateur rotatif | std | std | ||
| Largeur Séparateur rotatif (mm) | 1340 | 1600 | ||
| Diamètre Séparateur rotatif (mm) | 600 | 600 | ||
| Surface totale du contre-batteur (m2) | 1,89 | 2,25 | ||
| Réglage électrique du contre-batteur | ● | ● | ||
| Réglage indépendant à l’avant et à l’arrière | ● | ● | ||
| Secoueur | ||||
| Longueur du secoueur | 4256 | 4256 | ||
| Nombre de redans par secoueur | 4 | 4 | ||
| Nombre de secoueurs | 5 | 6 | ||
| Surface du secoueur (m2) | 5,73 | 6,81 | ||
| Nettoyage | ||||
| Surface totale des grilles (m2) | 4,67 | 5,58 | ||
| Ventilateur | Ventilateur centrifuge | Ventilateur centrifuge | ||
| Réglage du ventilateur | 350 - 1050 | 350 - 1050 | ||
| Régime de rotation du ventilateur avec kit de réduction | 270 - 840 | 270 - 840 | ||
| Retour à ôtons au batteur | ● | ● | ||
| Surface totale de séparation | 7,62 | 9,06 | ||
| Gestion de la paille | ||||
| Broyeur de paille | ● | ● | ||
| 64 couteaux | - | ● | ||
| 52 couteaux | ● | - | ||
| Couteaux striés réversibles | ● | ● | ||
| Déflecteurs à réglages électriques | ● | ● | ||
| Eparpilleur de menues pailles | ● | ● | ||
| Trémie | ||||
| Contenance (l) | 7000 | 8800 | ||
| Vitesse de vidange (l/sec) | 85 | 85 | ||
| Type de vidange | Vidange par le haut | |||
| Angle de pivotement / vis de vidange | 100° | 100° | ||
| Hauteur utile de transbordement max. (m) | 4,20 | 4,20 | ||
| Moteur | ||||
| Type moteur | IVECO NEF | SISU | ||
| Cylindrée | 6,7 | 7,4 | ||
| Puissance (kW/ch) (DIN) | 179 / 243 | 202 / 275 | ||
| Contenance du réservoir (l) | 450 | 450 | ||
| Entraînement | ||||
| Système d’entraînement hydrostatique | ● | ● | ||
| Nombre de vitesses | 4 | 4 | ||
| Quatre roues motrices | ○ | ○ | ||
| Cabine | ||||
| Siège conducteur à suspension mécanique | - | - | ||
| Siège conducteur à suspension pneumatique | ● | ● | ||
| Siège passager | ● | ● | ||
| Chauffage | ● | ● | ||
| Climatisation | ● | ● | ||
| Agritronic Plus | ● | ● | ||
| Ecran de contrôle | - | - | ||
| Dimensions et poids | ||||
| Hauteur (position transport) (mm) | 4000 | 4000 | ||
| Longueur avec broyeur* (mm) | 8700 | 8700 | ||
| Poids* (kg) | 11200 | 11500 | ||
| Pneus | ||||
| avant (de série) | 650/75R32 | 800/65R32 | ||
| arrière (de série) | 460/70R24 | 460/70R24 | ||
| Largeurs de transport avec pneus |
3480 - 3880* | |||
| 800/65R32 | - | 3880 | ||
| 650/75R32 | 3490 | 3490 | ||
| 620/75R34 | - | 3480 | ||
| 620/75R30 | - | - | ||
* en fonction de l’équipement
○ = Option, ● = de série



















