Caractéristiques techniques
|
819 |
822 |
824 |
826 |
828 | ||
| Moteur | ||||||
| Puissance nominale (kW/ch) (ECE R24) | 132 / 180 | 147 / 200 | 162 / 220 | 176 / 240 | 191 / 260 | |
| Puissance max. (kW/ch) (ECE R24) | 147 / 200 | 162 / 220 | 176 / 240 | 191 / 260 | 206 / 280 | |
| Puissance nominale (kW/ch) (EC 97/68) 5) | 144 / 196 | 159 / 216 | 174 / 237 | 188 / 256 | 203 / 276 | |
| Puissance (kW/ch) (EG 97/68) | 151 / 205 | 166 / 226 | 182 / 248 | 195 / 265 | 211 / 287 | |
| Nombre de cylindres / refroidissement | 6 / liquide | 6 / liquide | 6 / liquide | 6 / liquide | 6 / liquide | |
| Alésage / Course (mm) | 101 / 126 | 101 / 126 | 101 / 126 | 101 / 126 | 101 / 126 | |
| Cylindrée (cm3) | 6056 | 6056 | 6056 | 6056 | 6056 | |
| Régime moteur nominal (tr/min) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Régime à puissance max. (tr/min) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Couple max. (1450 tr/min) | 863 | 955 | 1040 | 1120 | 1210 | |
| Montée de couple (%) | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | |
| Consommation optimale de carburant (g/kwh) | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
| Réservoir (l) | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |
| AdBlue (l) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Intervalle entre les vidanges d’huile (heures de fonctionnement) 4) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Transmission et prise de force | ||||||
| Type | Transmission à variation continue Vario | |||||
| Plage de vitesse: | ||||||
|
Plage I - champ (avant / arrière) |
0,02 à 35 km/h / 0,02 à 20 km/h | |||||
|
Plage II - route (avant / arrière) |
0,02 à 60 km/h / 0,02 à 33 km/h | |||||
| Vitesse max.* (km/h) | 60 | |||||
| Prise de force arrière (tr/min) | 540E / 1000 ou 1000 / 1000E | |||||
| Prise de force avant (tr/min) | 1000 | |||||
| Relevage | ||||||
| Pompe hydraulique (200 + 10 bars) (débit l / min) | 152 / 154 /193 | |||||
| Commande du relevage arrière | Relevage électrohydraulique | |||||
| Distributeurs auxiliaires max. (de série) | ||||||
|
Version Power: |
4 distributeurs électriques DE 4) (3 DE 4)) | |||||
|
Version Profi: |
8 distributeurs électriques DE 4) (4 DE 4) / monolevier en croix | |||||
|
Version Profi Plus: |
8 distributeurs électriques DE 4) (4 DE 4) / monolevier en croix | |||||
| Force de relevage max. du relevage arrière aux rotules (kN/kp) | 11110 | 11110 | 11110 | 11110 | 11110 | |
| Force de relevage max. à l’attelage avant (daN) | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | |
| Poids de l’outil / relevage avant jusqu’à (kg) | 3364 | 3364 | 3364 | 3364 | 3364 | |
| Dimensions et poids | ||||||
| Poids à vide à la norme DIN 70020 (kg) | 9300 | 9300 | 9300 | 9450 | 9450 | |
| Poids brut admissible (kg) | ||||||
| pour 40 km/h / 50 km/h (frein à circuit unique) | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |
| pour 40 km/h / 50 km/h (frein à deux circuits) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| pour 60 km/h (frein à deux circuits) | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |
| Charge vertic. max. à l’attelage avec pneus de série à 60 km/h (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Longueur hors tout (mm) | 5274 | 5274 | 5274 | 5274 | 5274 | |
| Largeur hors tout (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| Hauteur hors tout (mm) | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | |
| Garde au sol (mm) 2) | 513 | 513 | 513 | 567 | 567 | |
| Empattement (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |
| Voie avant (mm) 2) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Voie arrière (mm) 2) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | |
| Rayon de braquage min. (m) 6) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | |
| Équipement électrique | ||||||
| Démarreur (kW) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Batterie (V/Ah) | 12 / 170 | 12 / 170 | 12 / 170 | 12 / 170 | 12 / 170 | |
| Alternateur (V/A) | 14 / 2x150 | 14 / 2x150 | 14 / 2x150 | 14 / 2x150 | 14 / 2x150 | |
| Pneus avant | Pneus arrière | |||||
| 540/65 R 30 | 650/65 R 42 | X | X | X | O | O |
| 540/65 R 34 | 650/85 R 38 | O | O | O | X | X |
| 540/65 R 34 | 650/75 R 42 | O | O | O | O | O |
| 600/70 R 30 | 710/70 R 42 | O | O | O | O | O |
| 600/70 R 30 | 800/70 R 38 | O | O | O | O | O |
| 540/65 R 34 | 900/60 R 38 | O | O | O | O | O |
1) = en option 2) = avec pneus de série 3) = utilisables en version SE 4) = réduit par deux si utilisation de biodiesel RME 5) = indication de puissance déterminante pour l’immatriculation 6) = sans frein directionnel avec 540/65R30
* selon législation du pays
X) de série
O) en option



















