Caractéristiques techniques
|
207 |
208 |
209 |
210 |
211 |
|||
| Moteur | |||||||
| Puissance nominale (kW/ch) ECER24 | 44 / 60 | 52 / 70 | 59 / 80 | 66 / 90 | 74 / 100 | ||
| Puissance maxi. (kW/ch) ECER24 | 51 / 70 | 59 / 80 | 67 / 90 | 73 / 100 | 81 / 110 | ||
| Puissance nominale (kW/ch) CE 97/68 | 52 / 71 | 60 / 82 | 67 / 91 | 73 / 99 | 74 / 101 | ||
| Puissance maxi. (kW/ch) CE 97/68 | 55 / 75 | 63 / 85 | 70 / 95 | 77 / 105 | 85 / 115 | ||
| Nombre de cylindres / refroidissement | 3 / liquide | 3 / liquide | 3 / liquide | 3 / liquide | 3 / liquide | ||
| Alésage / Course (mm) | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | ||
| Cylindrée (cm3) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
| Régime moteur nominal (tr/min) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| Consommation optimale (g/kwh) | 212 | 212 | 210 | 210 | 210 | ||
| Couple maxi. (Nm / tr/min) 1600 tr/min | 295 | 337 | 373 | 408 | 458 | ||
| Remontée de couple (%) | 34 | 32 | 30 | 30 | 42 | ||
| Contenance du réservoir (l) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Transmission et prise de force | |||||||
| Type | Transmission à variation continue Vario | ||||||
| Plage de vitesses (avant /arrière) | 0,02 à 40 km/h / 0,02 à 25 km/h | ||||||
| Vitesse maxi.(km/h) 2) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Régime de PDF standard/option | 540 / 540E / 1000 - 540 / proportionnelle / 1000 | ||||||
| Régime moteur pour vitesse nominale PDF arrière | PDF 540 et 1000 tr/min : PDF 1900 tr/min 540E : 1560 tr/min | ||||||
| Régime de PDF avant 1) | 540 1) ou 1000 1) | ||||||
| Système hydraulique | |||||||
| Type | Electrohydr. Relevage électrohydraulique (EHR) avec compensateur d'oscillations | ||||||
| Régulation | position flottante, contrôle de position, contrôle d'effort contrôle mixte | ||||||
| Capacité de la pompe hydraulique (l/min) | Pompe à engrenages (48 l/min) ; Pompe tandem (35 l/min + 41 l/min) 1) | ||||||
| Pression de service (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Distributeurs auxiliaires, max. milieu/arrière | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | ||
| Volume d’huile exportable maxi. (l) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| Régulation du débit | 1. distributeur : 5-65 litres, 3e distributeur avec 5-65 litres 1) | ||||||
| Capacité de levage maxi., attelage arrière (daN) | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | ||
| Capacité de levage maxi., attelage avant 1) (daN) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | ||
| Freins | |||||||
| Freins arrière | Freins à disques humides | ||||||
| Système de freinage 4 roues pour système 4RM | Engagement automatique des 4 RM | ||||||
| Équipement électrique | |||||||
| Batterie (Ah) | 90 | ||||||
| Alternateur triphasé | 14 V / 120 A | ||||||
| Dimensions et poids | |||||||
| Poids à vide avec cabine (kg) | 3750 | 3790 | 3870 | 3870 | 3930 | ||
| Charge verticale maximale sur chape d’attelage (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Longueur hors tout (mm) | 4068 | 4068 | 4068 | 4068 | 4068 | ||
| Largeur hors tout (mm) | 1970 | 2170 | 2170 | 2170 | 2186 | ||
| Empattement (mm) | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | ||
| Rayon de braquage min. selon ISO 789/3 sans frein et voie de 1700 mm | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | ||
| Hauteur hors tout de la cabine confort (mm) | 2480 | 2480 | 2530 | 2530 | 2530 | ||
| Garde au sol maxi. (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | ||
| Largeur de voie avant (mm) | 1500 | 1500 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
| Largeur de voie arrière (mm) | 1510 | 1510 | 1660 | 1660 | 1660 | ||
| Pneus avant | Pneus arriére | ||||||
| 320/70 R 24 | 420/85 R 30 | X | O | O | O | O | |
| 320/70 R 24 | 480/70 R 30 | O | X | O | O | O | |
| 380/70 R 24 | 480/70 R 34 | O | O | X | X | O | |
| 440/65 R 24 | 540/65 R 34 | O | O | O | O | X | |
| 270/80 R 32 | 270/95 R 44 | O | O | O | O | O | |
| 425/75 R 20 | 600/65 R 30 | O | O | O | O | O | |
1) sur demande
2) Vitesse dépend de la monte de pneumatique
X) Standard
O) 0ptionnel



















