Caractéristiques techniques
|
2600 VF |
2600 V |
2600 VS |
2900 V |
2900 VS | |
| Pick- up | |||||
| Largeur de travail | 2,00 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m |
| Barres porte-dents | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Total de dents | 112 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Système de coupe | |||||
| Ameneur | Alternatif | Ameneur rotatif à 2 lobbes | |||
| Nombre de couteaux | - | - | 14 | - | 14 |
| Inverseur | - | - | electro-hydraulique | - | electro-hydraulique |
| Longeur théorique de coupe (mm) | - | - | 70 | - | 70 |
| Chambre de pressage | |||||
| Diamètre | 0,60 - 1,60 m | 0,60 - 1,60 m | 0,60 - 1,60 m | 0,60 - 2,00 m | 0,60 - 2,00 m |
| Largeur (cm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Organes de pressages | Rouleaux à l'avant - Courroies à l'arrière | ||||
| Liage | |||||
| Serie | Double : ficelle / filet | Double : ficelle / filet | Filet (double en option) | Double : ficelle / filet | Filet (double en option) |
| Commande | Manuelle ou automatique | ||||
| Pneumatiques | |||||
| Série | 15.0/55-17 | 15.0/55-17 | 19.0/45-17 | 15.0/55-17 | 19.0/45-17 |
| option | 19.0/45-17 550/45-22,5 |
19.0/45-17 550/45-22,5 |
- 550/45-22,5 |
19.0/45-17 550/45-22,5 |
- 550/45-22,5 |
| Dimenssion | |||||
| Longueur | 4,48 m | 4,48 m | 4,48 m | 4,75 m | 4,75 m |
| Largeur | 2,52 - 2,76 m | 2,52 - 2,76 m | 2,52 - 2,76 m | 2,52 - 2,76 m | 2,52 - 2,76 m |
| Hauteur | 2,70 m | 2,70 m | 2,70 m | 2,95 m | 2,95 m |
| Poids | 3100 kg | 3100 kg | 3450 kg | 3300 kg | 3650 kg |
| Puissance conseillée | |||||
| Minimum | 51/70 kW/PS | 51/70 kW/PS | 66/90 kW/PS | 66/90 kW/PS | 81/110 kW/PS |
| Optimale | 59/ 80 kW/PS | 59/ 80 kW/PS | 74/ 100 kW/PS | 74/ 100 kW/PS | 88/ 120 kW/PS |
| Besoins hydrauliques | 1 double / 1 simple | 1 double / 1 simple | 2 double | 1 double / 1 simple | 2 double |

