Caractéristiques techniques
|
8370 P / 8370 P AL |
8400 P / 8400 P AL | |||||
| Barre de coupe | ||||||
| Largeur de la barre de coupe PowerFlow (m) | 6,80 | 6,80 | ||||
| Largeur de la barre de coupe PowerFlow en option (m) | 7,70 / 9,20 | 7,70 / 9,20 | ||||
| Variation de vitesse des rabatteurs | hydraulique | hydraulique | ||||
| Inverseur | hydraulique | hydraulique | ||||
| Batteur | ||||||
| Largeur du batteur (mm) | 1680 | 1680 | ||||
| Diamètre du tambour de battage (mm) | 600 | 600 | ||||
| Surface du contre-batteur | 1,18 | 1,18 | ||||
| Diamètre du séparateur rotatif (mm) | 500 | 500 | ||||
| Surface de séparation du séparateur rotatif (m2) | 1,39 | 1,39 | ||||
| Nombre de secoueurs | 8 | 8 | ||||
| Surface du secoueur (m2) | 7,9 | 7,9 | ||||
| Nettoyage | ||||||
| Surface totale des grilles (m2) | 5,3 | 5,3 | ||||
| Caisson double chute | ● | |||||
| Table de préparation amovible | ● | |||||
| Réglage du ventilateur | électrique | |||||
| Batteur de retour séparé | ● | |||||
| Trémie | ||||||
| Contenance (l) | 9500 | 10500 (9500 avec AL) | ||||
| Vitesse de vidange (l/sec) | 110 | |||||
| Hauteur utile de transbordement max. (mm) | 4200 | 4200 | ||||
| Moteur | ||||||
| Fabricant | Sisu | Sisu | ||||
| Puissance nominale (kW/ch) | 278/378 | 304/413 | ||||
| Power Boost (kW/ch) | 22/30 | 22/30 | ||||
| Contenance du réservoir (l) | 750 | |||||
| Entraînement | ||||||
| Système d’entraînement hydrostatique | ● | ● | ||||
| Nombre de vitesses | 4 | 4 | ||||
| Cabine | ||||||
| Type | Grand confort | |||||
| Ventilation | Système de ventilation avec ventilateur au plafond | |||||
| Climatisation autorégulée | ● | ● | ||||
| Chauffage | ● | ● | ||||
| Dimensions et poids | ||||||
| Hauteur (position transport) (mm) | 3950 | 3950 | ||||
| Longueur sans barre de coupe (mm) | 8600 | 8600 | ||||



















