Caractéristiques techniques
|
5270 C |
6300 C | |||||
| Barre de coupe | ||||||
| Largeur de la barre de coupe FreeFlow (m) | 4,20 / 4,80 / 5,40 / 6,00 / 6,60 / 7,60 | |||||
| Rabatteur | 13 - 60 tr/min, réglage électrique | |||||
| Inverseur | depuis le siège du conducteur | |||||
| Batteur | ||||||
| Largeur du batteur (mm) | 1340 | 1600 | ||||
| Diamètre du tambour de battage (mm) | 600 | |||||
| Séparateur rotatif (mm) | 600 | |||||
| Surface du contre-séparateur (m2) | 0,83 | 0,99 | ||||
| Nombre de secoueurs | 5 | 6 | ||||
| Surface du secoueur (m2) | 5,73 | 6,81 | ||||
| Nettoyage | ||||||
| Surface totale des grilles (m2) | 4,67 | 5,58 | ||||
| Réglage du ventilateur | électrique | |||||
| Retour à ôtons au batteur | Retour au batteur | Retour au batteur | ||||
| Trémie | ||||||
| Contenance (l) | 9000 (8200)1) | 9000 (8200)1) | ||||
| Vitesse de vidange (l/sec) | 105 | |||||
| Type de vidange | Vidange par le haut | |||||
| Hauteur utile de transbordement max. (m) | 4,45 | |||||
| Moteur | ||||||
| Type de moteur Sisu 6 cylindres | refroidi par eau | |||||
| Puissance (ch) (ISO TR 14396) | 275 | 335 | ||||
| Contenance du réservoir (l) | 600 | |||||
| Entraînement | ||||||
| Système d’entraînement hydrostatique | ● | ● | ||||
| Nombre de vitesses | 4 | |||||
| Cabine | ||||||
| Type | Cabine confort, isolation sonore avec ventilation, chauffage et climatisation | |||||
| Dimensions et poids | ||||||
| Hauteur (position transport) (mm) | 4000 | 4000 | ||||
| Longueur sans barre de coupe (mm) | 8910 | 8910 | ||||
| Poids sans barre de coupe (kg) | 12300 | 13000 | ||||
1) Contenance pour une machine avec mécanisme de roulement Auto Level



















