Caractéristiques techniques
|
820 Vario greentec |
||||||
| Moteur | ||||||
| Puissance nominale (kW/ch) (ECE R24) | 140 / 190 | |||||
| Puissance maximale (kW/ch) (ECE R24) | 151 / 205 | |||||
| Puissance nominale (kW/ch) (EG 97/68)5) | 152 / 207 | |||||
| Puissance maximale (kW/ch) (EG 97/68) | 156 / 212 | |||||
| Nb. Cylindres / Refroidissement | 6 cylindres à 4 soupapes / Eau | |||||
| Charge | Turbo Intercooler | |||||
| Système d'injection / Régulation moteur / Retour gaz d'échappement | Common Rail / EDC / EGRex | |||||
| Alésage / Course (mm) / Cylindrée (cm3) | 101 / 126 / 6057 | |||||
| Régime nominal tr/min | 2100 | |||||
| Régime à puissance maxi (tr/min) | 1900 | |||||
| Couple maximal (Nm/Régime) | 895 / 1450 | |||||
| Remontée de couple (%) | 35 | |||||
| Consommation optimale (g/kWh) | 195 | |||||
| Capacité du réservoir huile de colza (l) | 340 | |||||
| Capacité du réservoir diesel (l) | 100 | |||||
| Intervalles entre vidanges (Heures)5) | 500 | |||||
| Transmission et prise de force | ||||||
| Type de transmission | transmission à variation continue Vario | |||||
| Plage de vitesse: | ||||||
| Plage de vitesse I (avant / arrière) | 0,02 - 28 km/h / 0,02 - 17 km/h | |||||
| Plage de vitesse II (avant / arrière) | 0,02 - 50 km/h / 0,02 - 40 km/h | |||||
| Vitesse maximale (km/h) | 40 | |||||
| Prise de force arrière (tr/min) | 540 / 540E / 1000 | |||||
| Prise de force avant1) (U/min) | 540 oder 1000 | |||||
| Système hydraulique | ||||||
| Type | Load Sensing | |||||
| Débit hydraulique (l/min) | 110 | |||||
| Pression (bars) | 200 | |||||
| Heckkraftheberregelung | EHR, Régulation bras de relevage, compensateur d'oscillations | |||||
| Distributeurs hydrauliques maxi (de série) régulation avant incluse | 5 DE3) (4 distr. DE électr.3) / Monolevier en croix) | |||||
| Force de levage maxi du relevage arrière aux rotules (kN/kp) | 90,8 / 9256 | |||||
| Force de levage maxi du relevage avant (kN/kp) | 44,4 / 4526 | |||||
| Volume d'huile exportable (l) | 45 | |||||
| Freins | ||||||
| Freins arrière | Frein humide intégré à disque | |||||
| Freins avant | Freins humides sur cardan | |||||
| Poids et dimensions | ||||||
| Poids à vide selon norme DIN 70020 (kg) | 7185 | |||||
| Poids total (kg) | 12500 | |||||
| Charge utile (kg) | 5315 | |||||
| Charge verticale maximale sur chape d'attelage (kg) | 2000 | |||||
| Longueur hors tout (mm) | 4753 | |||||
| Largeur hors tout (mm) | 2570 | |||||
| Hauteur hors tout (mm) | 3025 | |||||
| Garde au sol2) (mm) | 566 | |||||
| Empattement (mm) | 2720 | |||||
| Voie avant2) (mm) | 1940 | |||||
| Voie arrière2) (mm) | 1920 | |||||
| Rayon de braquage mini6) (m) | 5,6 | |||||
| Equipement électrique | ||||||
| Démarreur (kW) | 3,0 | |||||
| Batterie | 12V / 170Ah | |||||
| Alternateur | 2800W / 14 V / 200 A | |||||
| Cabine | ||||||
| Type | Cellule de sécurité intégrée | |||||
| Climatisation | Pare-brises avant, latéraux et arrière ouvrants, toit ouvrant, ventilation intégrée dans le toit, chauffage à eau chaude avec ventilation en continue, climatisation | |||||
1) =sur demande 2) =avec monte de pneus de série 3) =utilisable en version SE 4) =se divise par deux en utilisant du diester 5) =Indication de puissance déterminante pour l'immatriculation 6) =sans frein



















