Caractéristiques techniques
|
411 |
412 |
413 |
414 |
415 | ||
| Moteur | ||||||
| Puissance nominale (kW/ch) (ECE R24) | 74 / 100 | 81 / 110 | 88 / 120 | 96 / 130 | 103 / 140 | |
| Puissance maximale (kW/ch) (ECE R24) | 85 / 115 | 92 / 125 | 99 / 135 | 107 / 145 | 114 / 155 | |
| Puissance nominale (kW/ch) (EG 97/68)6) | 84 / 114 | 91 / 124 | 98 / 134 | 106 / 144 | 113 / 154 | |
| Puissance maximale (kW/ch) (EG 97/68) | 88 / 120 | 96 / 130 | 103 / 140 | 110 / 150 | 118 / 160 | |
| Nb. Cylindres / Refroidissement / Charge | 4 cylindresà , 4 soupapes / Eau / Turbo Intercooler | |||||
| Système d'injection / Régulation moteur / Retour gaz d'échappement | Common Rail / EDC / EGRex | |||||
| Alésage / Course (mm) / Cylindrée (cm3) | 101 / 126 / 4038 | |||||
| Régime nominal (tr/min) | 2100 | |||||
| Régime à puissance maxi (tr/min) | 1900 | |||||
| Couple maximal (Nm/Régime) | 505 / 1400 | 550 / 1400 | 589 / 1400 | 613 / 1400 | 657 / 1400 | |
| Remontée de couple (%) | 42 | 42 | 41 | 35 | 35 | |
| Consommation optimale (g/kWh) | 205 | 205 | 204 | 203 | 204 | |
| Capacité du réservoir (l) | 245 | |||||
| Intervalles entre vidanges (Heures)5) | 500 | |||||
| Transmission et prise de force | ||||||
| Type de transmission: | transmission à variation continue Vario | |||||
| Plage de vitesse: | ||||||
| Plage de vitesse I (avant / arrière) | 0,02 à 24 km/h / 0,02 à 17 km/h | |||||
| Plage de vitesse II (avant / arrière) | 0,02 à 50 km/h / 0,02 à 40 km/h | |||||
| Vitesse maximale (km/h) | 40 | |||||
| Prise de force arrière (tr/min) de série: | 540 / 540E / 1000 | |||||
| Prise de force avant (tr/min) 1) | 540 ou 1000 | |||||
| Système hydraulique | ||||||
| Type de transmission | transmission à variation continue Vario | |||||
| Débit hydraulique (l/min) | 75 (1101) | |||||
| Pression (bars) | 200 | |||||
| Régulation relevage arrière | EHR, Régulation bras de relevage, compensateur d'oscillations | |||||
| Distributeurs hydrauliques maxi (de série) régulation avant incluse | 4 DE4) (2 DE4)) Distr. électr. / Monolevier en croix | |||||
| Force de levage maxi du relevage arrière aux rotules (daN) | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | |
| Force de levage maxi du relevage avant (daN) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
| Volume d'huile exportable (l) | 38 | |||||
| Freins | ||||||
| Freins arrière | Freins humides intégrés à disques | |||||
| Freins avant | Engagement pont avant | |||||
| Poids et dimensions | ||||||
| Poids à vide selon norme DIN 70020 (kg) | 5400 | 5400 | 5420 | 5450 | 5450 | |
| Poids maxi autorisé en charge (kg) | 9000 (75001)) | 9000 (75001)) | 9000 (75001)) | 9500 (75001)) | 9500 (75001)) | |
| Charge utile (kg) | 3600 (21002)) | 3600 (21002)) | 3580 (20802)) | 4050 (20502)) | 4050 (20502)) | |
| Charge verticale maximale sur chape d'attelage (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Largeur hors tout (mm) | 2340 | 2340 | 2380 | 2440 | 2490 | |
| Hauteur hors tout (mm) | 2900 | 2900 | 2923 | 2923 | 2953 | |
| Garde au sol3) (mm) | 462 | 462 | 482 | 482 | 512 | |
| Empattement (mm) | 2417 | |||||
| Voie avant3) (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1880 | 1880 | |
| Voie arrière3) (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1860 | 1860 | |
| Equipement électrique | ||||||
| Démarreur (kW) | 3,1 | |||||
| (+) batterie | 12V / 90Ah | |||||
| Alternateur | 2100W / 14V / 150A | |||||
| Cabine | ||||||
| Type | Cellule de sécurité basculante intégrée | |||||
| Climatisation | Pare-brises avant, latéraux et arrière ouvrants et teintés, toit ouvrant, ventilation intégrée dans le toit chauffage à eau chaude avec trois vitesses de ventilation, climatisation1) | |||||
1) = sur demande 2) = avec poids total autorisé en charge de 7500 kg 3) = avec pneus de série 4) = utilisables en version SE 5) = se divise par 2 enutilisant du diester 6) = Indication de puissance déterminante pour l'immatriculation 7) = sans frein directionnel



















