Caractéristiques techniques
|
922 |
924 |
927 |
930 |
933 |
936 | |
| Moteur | ||||||
| Puissance nominale (kW/ch) (ECE R24) | 140 / 190 | 154 / 210 | 176 / 240 | 199 / 270 | 220 / 300 | 243 / 330 |
| Puissance maximale (kW/ch) (ECE R24) | 162 / 220 | 176 / 240 | 199 / 270 | 220 / 300 | 242 / 330 | 265 / 360 |
| Puissance nominale (kW/ch) (EG 97/68)6) | 158 / 215 | 172 / 234 | 194 / 264 | 217 / 295 | 238 / 324 | 261 / 355 |
| Puissance maximale (kW/ch) (EG 97/68) | 167 / 227 | 180 / 245 | 202 / 275 | 224 / 305 | 245 / 333 | 269 / 366 |
| Nb. Cylindres / Refroidissement / Charge | 6cylindres à 4 soupapes / Eau / Turbo, Intercooler / VISCTRONIC (tout électronique) | |||||
| Système d'injection / Régulation moteur / Retour gaz d'échappement | Common Rail / EDC / EGRex | |||||
| Alésage / Course (mm) / Cylindrée (cm3) | 108 / 130 / 7142 | |||||
| Régime nominal (tr/min) | 2200 | |||||
| Régime à puissance maxi (tr/min) | 1900 | |||||
| Couple maximal (Nm/Régime) | 913 / 1450 | 1000 / 1450 | 1100 / 1450 | 1218 / 1450 | 1310 / 1450 | 1482 / 1450 |
| Remontée de couple (%) | 40 | 41 | 36 | 34 | 31 | 35 |
| Consommation optimale (g/kWh) | 200 | 197 | 197 | 198 | 198 | 198 |
| Capacité du réservoir (l) | 660 | |||||
| Intervalles entre vidanges (Heures)5) | 500 | |||||
| Transmission et prise de force | ||||||
| Type de transmission | transmission à variation continue Vario | |||||
| Plage de vitesse: | ||||||
| Plage de vitesse I (avant / arrière) | 0,02 - 34 km/h / 0,02 - 20 km/h | |||||
| Plage de vitesse II (avant / arrière) | 0,02 - 60 km/h / 0,02 - 33 km/h | |||||
| 60 2) 7) | ||||||
| Prise de force arrière (tr/min) de série | 540E / 1000 /1000E 1) | |||||
| Prise de force avant 1) (tr/min) | 1000 | |||||
| Système hydraulique | ||||||
| Type | Load-sensing | |||||
| Débit hydraulique (l/min) | 160 (2161)) | 160 (2161)) | 160 (2161)) | 160 (2161)) | 160 (2161)) | 160 (2161)) |
| Pression (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Régulation relevage arrière | Relevage EHR avec compensateur d'oscillations | |||||
| Distributeurs hydrauliques maxi (de série) Version Profi | 8 DE4) (4 DE4)) Distributeurs électriques / Monolevier en croix | |||||
| Distributeurs hydrauliques maxi (de série) Version Power | 4 DE4) distributeurs électrique | |||||
| Force de levage maxi du relevage arrière aux rotules (daN) | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 |
| Force de levage maxi du relevage avant (daN) | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 |
| Volume d'huile exportable (l) | 87 | |||||
| Freinage | ||||||
| Freins | Frein pneumatique | |||||
| Version Profi: (arrière / avant)8) | Système de freinage à circuit unique, frein hydraulique à lamelles intégré / activation des 4RM | |||||
| Version Power: (arrière / avant) | Simple circuit de freinage, freins à disques humides intégrés, engagement des 4 RM | |||||
| Poids et dimensions | ||||||
| Poids à vide selon norme DIN 70020 (kg) | 10080 | 10080 | 10080 | 10260 | 10260 | 10360 |
| Poids maxi autorisé en charge (kg) avec double circuit de freinage | 16000 (180009)) | 16000 (180009)) | 16000 (180009)) | 16000 (180009)) | 16000 (180009)) | 16000 (180009)) |
| Poids maxi autorisé en charge (kg) avec simple circuit de freinage | 15000 (1800010)) | 15000 (1800010)) | 15000 (1800010)) | 15000 (1800010)) | 15000 (1800010)) | 15000 (1800010)) |
| Charge verticale maximale sur chape d'attelage (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Longueur hors tout (mm) | 5655 | 5655 | 5655 | 5655 | 5655 | 5655 |
| Largeur hors tout (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Hauteur hors tout (mm) | 3322 | 3322 | 3322 | 3322 | 3322 | 3372 |
| Garde au sol3) (mm) | 480 | 480 | 510 | 510 | 510 | 570 |
| Empattement (mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Voie avant3) (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Voie arrière3) (mm) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2000 | 2000 |
| Rayon de braquage mini (m)11) | 6,08 | 6,08 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,58 |
| Equipement électrique | ||||||
| Démarreur (kW) | 4,7 | |||||
| (+) batterie | 12V / 170Ah | |||||
| Alternateur | 14 V / 2 x 150 A | |||||
| Cabine | ||||||
| Type | Cabine spacieuse à 5 montants, suspension oléopneumatique à 3 points avec compensateur d'assiette longitudinal et latéral | |||||
| Climatisation | pare-brises avant, latéraux, et arrière teintés, toit ouvrant, climatisation automatique | |||||
1) =sur demande 2) =selon les pays 3) =selon la monte de pneus 4) =utilisables en version SE 5) =se divise par 2en utilisant du diester 6) =indication de puissance déterminante pour l'immatriculation 7) =uniquement en version Profi avec double circuit de freinage 8) =en option possibilité d'avoir un double circuit de freinage 9) =à vitesse maxi de 40/50 km/h 10) =à vitesse maxi de 40km/h 11) =sans freinage directionnel (pas de freinage directionnel avec double circuit de freinage), avec monte de série version Profi



















