Caractéristiques techniques
|
207 |
208 |
209 |
210 |
211 |
||||||||||
| V/VA | F/FA | V/VA | F/FA | VA | FA | PA | VA | FA | PA | VA | FA | PA | ||
| Moteur | ||||||||||||||
| Puissance nominale (kW/ch) ECER24 | 44 / 60 | 44 / 60 | 52 / 70 | 52 / 70 | 59/80 | 59/80 | 59/80 | 66/90 | 66/90 | 66/90 | 74/100 | 74/100 | 74/100 | |
| Puissance maximale (kW/ch) ECER24 | 51 / 70 | 51 / 70 | 59 / 80 | 59 / 80 | 67/90 | 67/90 | 67/90 | 73/100 | 73/100 | 73/100 | 81/110 | 81/110 | 81/110 | |
| Puissance nominale (kW/ch) CE 97/68 | 52 / 71 | 52 / 71 | 60 / 82 | 60 / 82 | 67/91 | 67/91 | 67/91 | 73 / 99 | 73 / 99 | 73 / 99 | 74/101 | 74/101 | 74/101 | |
| Puissance maximale (kW/ch) CE 97/68 | 55 / 75 | 55 / 75 | 63 / 85 | 63 / 85 | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 77/105 | 77/105 | 77/105 | 85/115 | 85/115 | 85/115 | |
| Nombre de cylindres / Refroidissement | 3/eau | 3/eau | 3/eau | 3/eau | 3/eau | 3/eau | 3/eau | 3/eau | 3/eau | 3/eau | 3/eau | 3/eau | 3/eau | |
| Alésage / Course (mm) | 108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 |
108 / 120 | |
| Cylindrée (cm3) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | |
| Régime nominal | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Consommation optimale de carburant (g/kWh) | 212 | 212 | 212 | 212 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Couple maximal (Nm)/régime 1600 tr/min | 295 | 295 | 337 | 337 | 373 | 373 | 373 | 408 | 408 | 408 | 458 | 458 | 458 | |
| Remontée de couple (%) | 35 | 35 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 | 42 | 42 | |
| Contenance du réservoir (l) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Transmission et prise de force | ||||||||||||||
| Type de transmission | Transmission à variation continue Vario | |||||||||||||
| Plage de vitesse (marche avant/marche arrière) | Quatre roues motrices : 0,02 à 40 km/h / 0,02 à 25 km/h 2RM : 0,02 à 30 km/h / 0,02 à 25 km/h | |||||||||||||
| Vitesse maxi 2RM/4RM (km/h) | 30 / 40 | 30 / 40 | 30 / 40 | 30 / 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Régimes prise de force AR de série sur demande |
540 / 540E / 1000 540 / 540E /540 prise de force proportionnelle à l’avancement | |||||||||||||
| Prise de force avant (option) | 540 ou 1000 | |||||||||||||
| Système hydraulique | ||||||||||||||
| Relevage arrière | Régulation électronique EHR avec compensateur d'oscillation ou contrôle de position EHL en option | |||||||||||||
| Régulation | Flottant, position, effort, mixte | |||||||||||||
| Pompe hydraulique (l/min) | Pompe tandem (35+41) Load Sensing avec pompe à cylindrée variable (35+71) 1) | |||||||||||||
| Pression de fonctionnement (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Distributeurs auxiliaires, max. latéraux/arrière | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | |
| Quantité d’huile exportable maxi. (litres) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Débit aux distributeurs | Tous les distributeurs : 0-40 litres, 3e distributeur de 0-65 1) | |||||||||||||
| Puissance de levage maxi. du relevage arrière (daN) | 2775 | 2417 | 2775 | 2417 | 2775 | 2417 | 3134 | 2775 | 2417 | 3134 | 2775 | 2417 | 3134 | |
| Puissance de levage maxi. du relevage avant (daN) | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2540 | 2390 | 2390 | 2540 | 2390 | 2390 | 2540 | |
| Freins | ||||||||||||||
| Freins arrière | Frein à disques humides | |||||||||||||
| Système de freinage 4 RM/2RM | Engagement automatique des 4 RM/ frein à tambour hydraulique | |||||||||||||
| Equipement électrique | ||||||||||||||
| Batterie (Ah) | 50 | |||||||||||||
| Alternateur | 14 V / 120 A | |||||||||||||
| Dimensions et poids | ||||||||||||||
| Poids à vide avec cabine (kg) | 2780 | 2860 | 2780 | 2860 | 2780 | 2860 | 3080 | 2780 | 2860 | 3080 | 2780 | 2860 | 3080 | |
| Poids à vide avec arceau de sécurité (kg) | 2580 | - | 2580 | - | 2580 | - | 2860 | 2580 | - | 2860 | 2580 | - | 2860 | |
| Poids total max. admissible 2RM/4RM (kg) | 4000 / 4500 | 4000 / 4500 | 4000 / 4500 | 4000 / 4500 | 4500 | 4500 | 5300 | 4500 | 4500 | 5300 | 4500 | 4500 | 5300 | |
| Charge vertic. max. autorisée crochet d’attelage (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Longueur totale (mm) | 3578 | 3683 | 3578 | 3683 | 3578 | 3683 | 3701 | 3578 | 3683 | 3701 | 3578 | 3683 | 3701 | |
| Largeur totale étroit/large (mm) | 1070 / 1161 | 1340 | 1151 / 1269 | 1372 | 1151 / 1269 | 1372 | 1679 | 1269 / 1269 | 1372 | 1679 | 1305 / 1305 | 1372 | 1717 | |
| Empattement (mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | |
| Hauteur totale cabine confort (mm) | 2360 | 2443 | 2390 | 2462 | 2390 | 2462 | 2486 | 2390 | 2462 | 2486 | 2390 | 2462 | 2488 | |
| Hauteur totale version toit surbaissé (mm) | 2210 | 2293 | 2240 | 2312 | 2240 | 2312 | 2336 | 2240 | 2312 | 2336 | 2240 | 2312 | 2338 | |
| Hauteur totale arceau de sécurité élevé (mm) | 2383 | 2383 | 2413 | 2413 | 2413 | 2413 | 2509 | 2413 | 2413 | 2509 | 2413 | 2413 | 2511 | |
1) sur demande

