Caractéristiques techniques
|
309 |
310 |
311 |
312 | |||
| Moteur | ||||||
| Puissance nominale (kW / ch) (ECE R24)) | 59 / 80 | 66 / 90 | 74 / 100 | 81 / 110 | ||
| Puissance maximale (kW / ch) (ECE R24) | 70 / 95 | 77 / 105 | 84 / 115 | 92 / 125 | ||
| Puissance nominale (kW / ch) (EG 97/68)6 | 69 / 94 | 73 / 99,5 | 84 / 114 | 91 / 124 | ||
| Puissance maximale (kW / ch) (EG 97/68) | 73 / 99 | 80 / 109 | 88 / 119 | 95 / 129 | ||
| Nb. Cylindres / Refroidissement / Charge | 4 cylindres à 4 soupapes / Eau / Turbo Intercooler | |||||
| Système d'injection / Régulation moteur / Retour gaz d'échappement | Common Rail / EDC / EGRex | |||||
| Alésage / Course (mm) / Cylindrée (cm3) | 101 / 126 / 4038 | |||||
| Régime nominal (tr/min) | 2100 | |||||
| Régime à puissance maxi (tr/min) | 1900 | |||||
| Couple maximal (Nm/Régime) | 407 / 1450 | 445 / 1450 | 485 / 1450 | 515 / 1450 | ||
| Remontée de couple (%) | 40 | 44 | 35 | 32 | ||
| Consommation optimale (g/kWh) | 207 | 206 | 206 | 206 | ||
| Capacité du réservoir (l) | 210 | |||||
| Intervalles entre vidanges (Heures)5) | 500 | |||||
| Transmission et prise de force | ||||||
| Vitesses avant / arrière (40 Km/h) (sur demande) | 21 / 6 (21/21) | |||||
| Prise de force (engageable sous charge) (tr/min) | 540 / 750 / 1000 | |||||
| Type de transmission | transmission à variation continue Vario | |||||
| Plage de vitesse (avant / arrière) | 0,02 à 40 km/h / 0,02 à 25 km/h | |||||
| Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Prise de force arrière (tr/min) de série | 540 / 540E / 1000 | |||||
| En option (U/min) | 540 / 1000 / Proportionnelle (7,9 tr/mètre d'avancement) | |||||
| Prise de force avant (tr/min) 1) | 540 ou 1000 | |||||
| Système hydraulique | ||||||
| Type | Débit constant | |||||
| Débit hydraulique (l/min) | 78 (48 + 30) | 78 (48 + 30) | 78 (48 + 30) | 78 (48 + 30) | ||
| Pression (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Régulation relevage arrière | EHR, Régulation bras de relevage, compensateur d'oscillations | |||||
| Distributeurs hydrauliques maxi (de série) régulation avant incluse | 4 DE4) (2 DE4)) / Levier en croix | |||||
| Force de levage maxi du relevage arrière aux rotules (kN/kp) | 52,8 / 5382 | 52,8 / 5382 | 52,8 / 5382 | 52,8 / 5382 | ||
| Force de levage maxi du relevage avant (kN/kp) | 29,4 / 2997 | 29,4 / 2997 | 29,4 / 2997 | 29,4 / 2997 | ||
| Volume d'huile disponible (l) | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| Freins | ||||||
| Freins arrière | Frein humide intégré à disque | |||||
| Freins avant version 4 RM | Engagement pont avant | |||||
| Freins avant version 2 RM | Frein à tambour 2) | Frein à tambour 2) | ||||
| Poids et dimensions | ||||||
| Poids à vide selon norme DIN 70020 (kg) | 4130 (3800 2)) | 4130 (3800 2)) | 4190 | 4350 | ||
| Poids maxi autorisé en charge (kg) | 7500 (60002)) | 7500 (60002)) | 7500 | 7500 | ||
| Charge utile (kg) | 3370 (22002)) | 3370 (22002)) | 3310 | 3150 | ||
| Charge verticale maximale sur chape d'attelage (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Longueur hors tout (mm) | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | ||
| Largeur hors tout (mm) | 2165 | 2275 | 2275 | 2385 | ||
| Hauteur hors tout (mm) | 2740 | 2745 | 2745 | 2790 | ||
| Garde au sol3) (mm) | 436 | 436 | 436 | 476 | ||
| Empattement (mm) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
| Voie avant3) (mm) | 1685 (1580 2)) | 1685 (1580 2)) | 1685 | 1820 | ||
| Voie arrière3) (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1800 | ||
| Rayon de braquage mini (m) / avec frein (m) | 4,4 / 3,9 (4,1 / 3,72)) | 4,4 / 3,9 (4,1 / 3,72)) | 4,5 / 4,0 | 4,5 / 4,0 | ||
| Equipement électrique | ||||||
| Démarreur (kW) | 3,0 | |||||
| Batterie | 12V / 90Ah | |||||
| Alternateur | 2002 W / 14V / 143 A | |||||
| Cabine | ||||||
| Type | Cellule de sécurité intégrée | |||||
| Climatisation | Pare-brises avant, latéraux et arrière ouvrants, ventilation intégrée dans le toit, chauffage à eau chaude avec trois vitesses de ventilation, climatisation.1) | |||||
1) =sur demande 2) =Version 2 RM 3) =avec monte de pneus de série 4) =utilisables en version SE 5) =se divise par deux en utilisant du diester 6) =Indication de puissance déterminante pour l'immatriculation 6) =Leistungsangabe maßgeblich für Zulassung

